Mô hình | Động cơ (kW) | Khối chứa nghiền (L) | Công suất sản xuất | Trọng lượng (khoảng) | Kích thước (L × W × H) mm |
ZM0.3 | 0.75 | 0.3 | 50 | 640 × 410 × 485 | |
ZM1.4 | 2.2 | 1.4 | 5-50kg/h | 500 | 655 × 570 × 885 |
ZM5 | 7.5 | 5 | 20-100 kg/h | 700 | 1250 × 900 × 1250 |
ZM15 | 15 | 15 | 30-150 kg/h | 800 | 1560 × 1050 × 1550 |
ZM20 | 18.5 | 20 | 50-200 kg/h | 980 | 1600 × 1050 × 1550 |
ZM30 | 22 | 30 | 50-300 kg/h | 1100 | 1860 × 1100 × 1550 |
ZM50 | 30 | 50 | 60-500 kg/h | 1300 | 2100 × 1150 × 1650 |
ZM60 | 30 | 60 | 60-600 kg/h | 1400 | 2100 × 1150 × 1650 |
ZM100 | 45 | 100 | 100-1000 kg/h | 2000 | 2250 × 1280 × 1640 |
ZM200 | 55 | 200 | 150-1500 kg/h | 2500 | 2250 × 1280 × 1735 |
ZM250 | 75 | 250 | 200-2000 kg/h | 2700 | 2800 × 1280 × 1765 |
Lưu ý: Các nhà máy hạt ngang có cấu trúc khác nhau có dữ liệu kỹ thuật khác nhau. Xin liên hệ với người bán để có được mô hình và dữ liệu kỹ thuật chính xác phù hợp. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi