Máy nghiền nắp cơ khí Kiểm soát tự động Máy nghiền hạt ngang cho lâu dài Chứng nhận SGS
DEGOLD máy xay hạt và máy xay cát là phù hợp cho liên tục xay ướt của chất rắn trong vật liệu lỏng để giảm kích thước hạt.
Máy xay hạt ngang "Dòng ZM": | Máy xay hạt loại đĩa nghiền |
"Dòng ZM-X"Máy xay hạt ngang: | |
"Dòng ZM-E"Máy xay hạt ngang: | |
Máy xay hạt ngang "Dòng ZM-K": | Máy xay hạt loại chân |
Máy xay hạt ngang "Dòng ZM-T": | Máy xay hạt loại turbo |
Chất hóa học nông nghiệp | Thuốc trừ sâu,Thuốc diệt cỏ,phân bón,SC |
Ngành công nghiệp gốm | Mực gốm,Các sắc tố gốm |
Mực in | Tiêm mực,Mực in màn hình,Mực in linh hoạt |
Màu sắc tố và thuốc nhuộm | Màu sắc tốTitanium dioxide |
Sơn và lớp phủ | Sơn xây dựng,Sơn đánh dấu đường,Sơn gỗ,Sơn mài,Sơn biển,Sơn phân tán,Sơn ô tô,Lớp phủ cuộn,Top Coat,Lông trắng |
Khoáng sản | Calcium carbonate,Dược phẩm,Các sản phẩm mỹ phẩm |
Dòng ZM:
ZM0.3 | ZM1.4 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
Khối lượng nghiền hiệu quả (L) | 0.3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Sức mạnh động cơ chính (kW) | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
Tốc độ xoay trục nghiền (r/min) | 0~1500 | 0~2800 | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | |
Phạm vi luồng vật liệu có thể điều chỉnh (L/min) | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | ||
Tiêu thụ nước làm mát tối đa (t/h) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Tính năng suất ước tính (kg/h) | 2~20 | 12~120 | 30~300 | 40~400 | 50~600 | 100~1000 | ||
Kích thước (mm) | L | 640 | 650 | 1250 | 1560 | 1600 | 1860 | 2100 |
W | 410 | 570 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | |
H | 485 | 885 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | |
Trọng lượng ròng (kg) | 50 | 500 | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | |
Lưu ý: Dữ liệu kỹ thuật khác nhau nếu có một số cấu trúc tùy chỉnh. |
Dòng ZM-X:
Mô hình |
ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
Khối lượng nghiền hiệu quả (L) |
5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Sức mạnh động cơ chính (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
Tốc độ xoay trục nghiền (r/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
Phạm vi luồng vật liệu có thể điều chỉnh (L/min) | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | 0~60 | 0 ~ 150 | |
Tiêu thụ nước làm mát tối đa (t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3~4 | |
Tính năng suất ước tính (kg/h) | 15 ~ 150 | 40~400 | 50~500 | 60~800 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 200~2000 | |
Kích thước (mm) |
Chiều dài | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
Chiều rộng | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Chiều cao | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
Trọng lượng ròng (kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
Lưu ý: Dữ liệu kỹ thuật khác nhau nếu có một số cấu trúc tùy chỉnh. |
Dòng ZM-E:
Loại |
ZM20-E |
ZM50-E |
ZM100-E |
ZM200-E |
ZM300-E |
ZM500-E |
ZM1000-E |
Khối nghiền khối lượng (l) |
20 |
50 |
100 |
200 |
300 |
500 |
1000 |
Kích thước lô (l) |
100-500 |
200-1000 |
500-2500 |
1000-10000 |
>2000 |
|
|
Động lực (kW) |
18.5/22 |
37/45 |
55/75 |
75/90 |
90/110 |
160/200 |
315 |
Tốc độ xoay trục nghiền (r/min) |
1200 |
800 |
650 |
500 |
460 |
350 |
340 |
Chiều dài (mm) |
1670 |
1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Độ rộng (mm) |
1050 |
1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Chiều cao (mm) |
1565 |
2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Trọng lượng ròng (kg) |
750 |
1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Lưu ý: Dữ liệu kỹ thuật khác nhau nếu có một số cấu trúc tùy chỉnh. |
Dòng ZM-K:
Loại | ZM10-K | ZM25-K | ZM60-K | ZM150-K |
Khối nghiền khối lượng (l) | 10 | 25 | 60 | 150 |
Kích thước lô (l) | 500 | 2000 | >2000 | > 4000 |
Động lực (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 75-90 | 160-250 |
Chiều dài (mm) | 1670 | 2050 | 2500 | 3000 |
Chiều dài mở rộng (mm) | 2100 | 2700 | 3280 | 4100 |
Độ rộng (mm) | 900 | 1000 | 1195 | 1220 |
Chiều cao (mm) | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 |
Trọng lượng (kg) | 1250 | 2250 | 3600 | 6700 |
Lưu ý: Dữ liệu kỹ thuật khác nhau nếu có một số cấu trúc tùy chỉnh. |
Dòng ZM-T:
Loại | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Khối nghiền khối lượng (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Kích thước lô (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
Động lực (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
Chiều dài (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Độ rộng (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Chiều cao (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
Trọng lượng (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Lưu ý: Dữ liệu kỹ thuật khác nhau nếu có một số cấu trúc tùy chỉnh. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi