Dòng ZM-E | ZM20-E | ZM50-E | ZM100-E | ZM200-E | ZM300-E | ZM500-E | ZM1000-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khối nghiền khối lượng (l) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Kích thước lô (l) | 100-500 | 200-1000 | 500-2500 | 1000-10000 | >2000 | ||
Động lực (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 160-200 | 315 |
Tốc độ xoay trục nghiền (r/min) | 1200 | 800 | 650 | 500 | 460 | 350 | 340 |
Chiều dài (mm) | 1670 | 1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Độ rộng (mm) | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Chiều cao (mm) | 1565 | 2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Trọng lượng ròng (kg) | 750 | 1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Loại bằng chứng | Chứng minh / Không chứng minh | ||||||
Loại con dấu | Nhãn cơ đơn / Nhãn cơ kép | ||||||
Vật liệu chuông nghiền bên trong | SS304 / Thép cứng / Thép khuôn / Tungsten Carbide / gốm / PU | ||||||
Vật liệu đĩa nghiền | SS304 / Thép cứng / Thép khuôn / Tungsten Carbide / gốm / PU | ||||||
Loại bơm | Máy bơm mạc / Máy bơm bánh răng / Máy bơm vít | ||||||
Cách điều chỉnh tốc độ máy xay | Với biến tần / Không biến tần | ||||||
Lưu ý: Dữ liệu kỹ thuật khác nhau nếu có một số cấu trúc tùy chỉnh. Chúng tôi muốn gửi cho bạn các mẫu thích hợp của nhà máy cát cho sản xuất của bạn, xin vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi