ZM15DB2210 | |
Khối lượng nghiền hiệu quả (L) | 15 |
Sức mạnh động cơ chính (kW) | 15 |
Trọng lượng trung bình nghiền (L) | Khoảng 85% khối lượng của buồng nghiền |
Chiều kính của đường ống nhấp/nhấp | G1 |
Độ kính của đường ống dẫn nước lạnh | G3/4 |
Áp suất bơm (MPa) | 0.7MPa |
Tiêu thụ không khí nén (m3/phút) | 0.3 |
Kích thước (L*W*H) mm | 1560×1050×1550 |
Trọng lượng ròng (kg) | 800 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi