ZM1.4 | |
Khối lượng bình hiệu quả (lít) | 1.4 |
Sức mạnh động cơ chính (kW) | 2.2 |
Tốc độ xoay trục nghiền (r/min) | 0~2800 |
Phạm vi luồng vật liệu có thể điều chỉnh ((L/min) | 0~1 |
Tiêu thụ nước làm mát tối đa (t/h) | 0.5 |
Áp suất bơm | 0.7Mpa |
Tiêu thụ không khí nén (m 3 /min) | 0.2 |
Kích thước (L × W × H) mm | 650×570×885 |
Trọng lượng ròng (kg) | 500 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi