Parameter mô hình | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
Chuỗi đường kính (mm) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
Tỷ lệ chiều dài vít / đường kính | 71 hoặc 11:1 | 81 hoặc 11:1 | 81 hoặc 11:1 | 81 hoặc 11:1 | 81 hoặc 11:1 |
Chuyển vòng vít tối đa r/min | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
Sức mạnh động cơ chính ((KW) | 4 hay 5.5 | 11 hoặc 22 | 30 | 45 | 90 |
Khả năng sưởi ấm ((KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
Sản lượng (tùy thuộc vào công thức) kg/h | Để sử dụng trong phòng thí nghiệm | 50-100 | 50-300 | 100-600 | 300-1200 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi